


| M/T | A/T | |
| 2.8 VRZ 4X2 | 652,800,000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | 679,300,000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | 684,300,000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium Color) | 682,300,000 | |
| 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | 752,600,000 | |
| 2.8 VRZ 4X4 | 758,400,000 | |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | 794,600,000 | |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | 789,600,000 |
FORTUNER IMPROVEMENT
| M/T | A/T | |
| 2.8 VRZ 4X2 | 652,800,000 | |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | 647,100,000 | |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | 668,700,000 | |
| 2.8 VRZ 4X4 | 758,400,000 | |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE (Premium Color) | 794,600,000 | |
| 2.8 GRS TSS 4X4 ONE TONE (Premium Color) | 789,600,000 | |
| 2.8 VRZ WITH GRS TSS 4X2 ONE TONE | 679,300,000 | |
| 2.8 VRZ WITH GRS TSS 4X2 TWO TONE (Premium Color) | 684,300,000 | |
| 2.8 VRZ WITH GRS TSS 4X2 ONE TONE (Premium Color) | 682,300,000 | |
| 2.7 SRZ 4X2 | 626,100,000 | |
| 2.7 SRZ WITH GRS 4X2 ONE TONE | 635,500,000 | |
| 2.7 SRZ WITH GRS 4X2 TWO TONE (Premium Color) | 640,600,000 | |
| 2.7 SRZ WITH GRS 4X2 TWO TONE (Premium Color) | 640,600,000 | |
| 2.4 G 4X2 | 584,500,000 | 602,600,000 |
HARGA BELUM TERMASUK DISKON & CASHBACK. DISKON TERGANTUNG TIPE MOBIL.
Dapatkan Penawaran Super Hemat & DP Murah Khusus PNS, Pegawai BUMN, Wiraswasta, Pedagang & Tenaga Medis



Dapatkan Penawaran Super Hemat & DP Murah Khusus PNS, Pegawai BUMN, Tenaga Medis, hingga Wiraswasta, nikmati promo DP Super Murah dan cicilan ringan untuk Avanza, Veloz, dan mobil lainnya. Proses cepat, data dibantu sampai ACC.
