Harga OTR 2026
Yaris Cross
| M/T | A/T | |
| G HYBRID | ||
| 1.5 G HV CVT | – | 399,000,000 |
| 1.5 G HV CVT (Premium Color) | – | 402,000,000 |
| 1.5 G HV CVT Dual Tone | – | 403,000,000 |
| 1.5 G HV CVT Dual Tone (Premium Color) | – | 404,000,000 |
| V HYBRID | ||
| 1.5 S HV CVT TSS | – | 448,800,000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS | – | 458,200,000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | – | 462,200,000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | – | 460,700,000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | – | 463,000,000 |
Konsultasi Gratis
HARGA BELUM TERMASUK DISKON & CASHBACK. DISKON TERGANTUNG TIPE MOBIL.
Dapatkan Penawaran Super Hemat & DP Murah Khusus PNS, Pegawai BUMN, Wiraswasta, Pedagang & Tenaga Medis
Description
Video
PROMO BULAN INI
Dapatkan Penawaran Super Hemat & DP Murah Khusus PNS, Pegawai BUMN, Tenaga Medis, hingga Wiraswasta, nikmati promo DP Super Murah dan cicilan ringan untuk Avanza, Veloz, dan mobil lainnya. Proses cepat, data dibantu sampai ACC.
















