Harga OTR 2026
| Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta) |
|---|---|
| RANGGA 2.0 STD M/T PICK UP (CHASSIS) | Rp. 191.400.000 |
| RANGGA 2.0 STD M/T MB (CHASSIS) | Rp. 191.400.000 |
| RANGGA 2.0 STD M/T PICK UP | Rp. 196.400.000 |
| RANGGA 2.0 STD M/T PICK UP (3 WAY) | Rp. 197.400.000 |
| RANGGA 2.0 HIGH M/T PICK UP | Rp. 218.700.000 |
| RANGGA 2.4 STD M/T PICK UP (CHASSIS) | Rp. 248.100.000 |
| RANGGA 2.4 M/T MB (CHASSIS) | Rp. 248.100.000 |
| RANGGA 2.4 STD M/T PICK UP | Rp. 253.000.000 |
| RANGGA 2.4 STD M/T PICK UP (3 WAY) | Rp. 254.100.000 |
| RANGGA 2.4 HIGH M/T PICK UP | Rp. 287.600.000 |
| RANGGA 2.4 HIGH A/T PICK UP (CHASSIS) | Rp. 303.400.000 |
| RANGGA 2.4 HIGH A/T MB (CHASSIS) | Rp. 303.400.000 |
| RANGGA 2.4 HIGH A/T PICK UP | Rp. 308.800.000 |
HILUX RANGGA DIESEL
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | 254.100.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD M/T | 254.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 259.200.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | 260.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 293.700.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 309.500.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | 309.500.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 315.000.000 |
Konsultasi Gratis
HARGA BELUM TERMASUK DISKON & CASHBACK. DISKON TERGANTUNG TIPE MOBIL.
Dapatkan Penawaran Super Hemat & DP Murah Khusus PNS, Pegawai BUMN, Wiraswasta, Pedagang & Tenaga Medis
Description
Video
PROMO BULAN INI
Dapatkan Penawaran Super Hemat & DP Murah Khusus PNS, Pegawai BUMN, Tenaga Medis, hingga Wiraswasta, nikmati promo DP Super Murah dan cicilan ringan untuk Avanza, Veloz, dan mobil lainnya. Proses cepat, data dibantu sampai ACC.













